As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone MOTOROLA MOTO G22, 4GB, 128GB - Black
- 16,5 cm (6.5") 1600 x 720 pixels LCD
- MediaTek Helio G37 2,3 GHz
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC 1000 GB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Quatro câmeras 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 12
Descrição do Produto
Smartphone MOTOROLA MOTO G22, 4GB, 128GB - Black
Motorola Moto G moto g22. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,5 cm (6.5"), Resolução: 1600 x 720 pixels, Tipo de monitor: LCD. Frequência do processador: 2,3 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Helio G37. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 185 g
Especificações Técnicas
Smartphone MOTOROLA MOTO G22, 4GB, 128GB - Black
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") | |
Resolução | 1600 x 720 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | LCD | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz | |
Densidade de píxeis | 268 ppi |
Processador
Frequência do processador | 2,3 GHz | |
Família de processador | MediaTek | |
Modelo de processador | Helio G37 | |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53 | |
Número de cores de processador | 8 | |
Coprocessador | Sim | |
Modelo do coprocessador | A53 | |
Frequência do coprocessador | 1,8 GHz |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 4 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB | |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot dedicado |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm | |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm | |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm | |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,45 | |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm | |
Tipo de flash | LED | |
Taxa máxima de frames | 30 fps | |
Tamanho de pixeis da quarta câmera traseira | 1,75 µm | |
Auto focus | Sim | |
Modo time lapse | Sim | |
Self-timer | Sim | |
Modo nocturno | Sim | |
Panorama | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 4G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrão 4G | LTE | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versão Bluetooth | 5.0 | |
Banda de frequência | Dual-band | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0 | |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Preto | |
Nome da cor | Cosmic Black | |
Material do corpo do produto | Polimetil-metacrilato (PMMA) |
Desempenho
Chamada de vídeo | Sim | |
Placa gráfica | IMG GE8230 | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
Galileo | Sim | |
Bússola eletrónica | Sim |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | Android 12 | |
Assistente virtual | Google Assistant |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 185 g | |
Largura | 74,9 mm | |
Profundidade | 8,49 mm | |
Altura | 163,9 mm |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | Sim | |
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Cabos | USB Type-C | |
Pin ejetor de cartão | Sim | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 10 W |