As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
- 16,6 cm (6.52") 1600 x 720 pixels LCD
- MediaTek Helio G35
- 3 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 256 GB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0
- Câmara tripla 13 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 11 ColorOS 11.1
Descrição do Produto
Smartphone Oppo A16 6.52'' (3 / 32GB) Preto
OPPO A16 . Tamanho do ecrã na diagonal: 16,6 cm (6.52"), Resolução: 1600 x 720 pixels, Tipo de monitor: LCD. Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Helio G35. Capacidade RAM: 3 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 32 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 13 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 190 g
Especificações Técnicas
Smartphone Oppo A16 6.52'' (3 / 32GB) Preto
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.52") | |
Resolução | 1600 x 720 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | LCD | |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores | |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Luminosidade | 480 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 269 ppi | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Família de processador | MediaTek | |
Modelo de processador | Helio G35 | |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53 | |
Número de cores de processador | 8 | |
Frequência turbo (max) do processador | 2,3 GHz |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 3 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 32 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
Tipo de RAM | LPDDR4X | |
Velocidade do relógio RAM | 2133 MHz | |
Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | |
Resolução da câmara traseira | 4160 x 3120 pixels | |
Número da abertura da câmara traseira | 2,2 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm | |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 80° | |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 88,8° | |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 86° | |
Zoom digital | 5x | |
Resolução da câmara frontal | 3264 x 2448 pixels | |
Número da abertura da câmara frontal | 2 | |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 79° | |
Tipo de flash | LED | |
Tipo de sensor de imagem | CMOS | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels | |
Taxa máxima de frames | 30 fps | |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p | |
Auto focus | Sim | |
Modo nocturno | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 4G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | HSPA+, WCDMA | |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versão Bluetooth | 5.0 | |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Map, OPP, Panela, PBAP | |
Tecnologia aptX | Sim | |
Taxa de dados 4G (máx.) | 1200 Mbit/s | |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0 | |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Preto | |
Nome da cor | Crystal Black | |
Código de protecão internacional (IP) | IPX4 | |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água | |
Material do corpo do produto | Alumínio, Plástico |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Carregamento wireless | Não | |
Placa gráfica | IMG GE8320 | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Suporte USB On-The-Go | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia
Compressão de áudio | 3GP, AAC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA | |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, VOB, WEBM, WMV |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | Android 11 | |
Sistema operativo fork | ColorOS 11.1 |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh | |
Tempo de standby (3G) | 381 h | |
Tempo de standby (4G) | 381 h | |
Tempo de reprodução de música | 33 h | |
Tempo de playback de vídeo | 18 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Pedómetro incorporado | Sim | |
Sensor geomagnético | Sim | |
Sensor de infravermelhos | Não |
Pesos e dimensões
Peso | 190 g | |
Largura | 75,6 mm | |
Profundidade | 8,4 mm | |
Altura | 163,8 mm |
Aprovação regulamentar
Cabeça SAR | 0,99 W/kg | |
Corpo SAR | 1,24 W/kg |
Condições ambientais
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% | |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | Sim | |
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Cartão da garantia | Sim | |
Cabos | USB Type-C | |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim | |
Pin ejetor de cartão | Sim | |
Bolsa protetora | Sim |
Outras características
Ecrã táctil | Sim |