As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
- 16,3 cm (6.43") 2400 x 1080 pixels AMOLED
- Qualcomm Snapdragon 662
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 256 GB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0
- Câmara tripla 48 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- ColorOS 11.1 ColorOS 11.1
Descrição do Produto
SMARTPHONE OPPO A74 128GB NEGRO
OPPO A74 . Tamanho do ecrã na diagonal: 16,3 cm (6.43"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: AMOLED. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 662. Capacidade RAM: 6 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: ColorOS 11.1. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 175 g
Especificações Técnicas
SMARTPHONE OPPO A74 128GB NEGRO
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.43") | |
Resolução | 2400 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | AMOLED | |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Luminosidade | 430 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 409 ppi | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Família de processador | Qualcomm Snapdragon | |
Modelo de processador | 662 | |
Número de cores de processador | 8 | |
Frequência turbo (max) do processador | 2 GHz |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 6 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
Expansão de RAM (máx.) | 11 GB | |
Tipo de RAM | LPDDR4X | |
Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB | |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP | |
Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 | |
Tipo de flash | LED | |
Auto focus | Sim | |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não | |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não | |
Estabilizador de imagens | Sim | |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) | |
Geotagging | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 4G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | WCDMA | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versão Bluetooth | 5.0 | |
Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Banda de frequência | Quad-band | |
Bandas 2G (SIM secundário) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,2100 MHz | |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Tethering (modem-mode) | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Preto | |
Nome da cor | Prism Black |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Carregamento wireless | Não | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Bússola eletrónica | Sim | |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | ColorOS 11.1 | |
Sistema operativo fork | ColorOS 11.1 | |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Pesos e dimensões
Peso | 175 g | |
Largura | 73,8 mm | |
Profundidade | 7,95 mm | |
Altura | 160,3 mm |
Outras características
Ecrã táctil | Sim |
Detalhes técnicos
Bandas WCDMA compatíveis | 850,900,2100 MHz |