As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
OPPO Find X3 Neo 16,6 cm (6.55'') SIM doble ColorOS 11.1 5G U
- 16,6 cm (6.55") 2400 x 1080 pixels AMOLED
- Qualcomm Snapdragon 865 2,8 GHz
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 Near Field Communication (NFC)
- Quatro câmeras 50 MP 16 MP 13 MP 2 MP
- 4500 mAh
- ColorOS 11.1 ColorOS 11.1
Descrição do Produto
OPPO Find X3 Neo 16,6 cm (6.55'') SIM doble ColorOS 11.1 5G U
OPPO Find X3 Neo . Tamanho do ecrã na diagonal: 16,6 cm (6.55"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: AMOLED. Frequência do processador: 2,8 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 865. Capacidade RAM: 12 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: ColorOS 11.1. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 184 g
Especificações Técnicas
OPPO Find X3 Neo 16,6 cm (6.55'') SIM doble ColorOS 11.1 5G U
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.55") | |
Resolução | 2400 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos | |
Tipo de monitor | AMOLED | |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Luminosidade | 500 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 402 ppi | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Frequência do processador | 2,8 GHz | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon | |
Modelo de processador | 865 | |
Número de cores de processador | 8 | |
Coprocessador | Sim |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 12 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado | |
Expansão de RAM (máx.) | 19 GB | |
Tipo de RAM | LPDDR4X | |
Velocidade do relógio RAM | 2133 MHz | |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 16 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 13 MP | |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° | |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° | |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 45° | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 | |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° | |
Tipo de flash | LED | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels | |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | |
Auto focus | Sim | |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não | |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não | |
Modo time lapse | Sim | |
Estabilizador de imagens | Sim | |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Geotagging | Sim | |
Self-timer | Sim | |
Modo nocturno | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | WCDMA | |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Versão Bluetooth | 5.2 | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim | |
Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Banda de frequência | Quad-band | |
Bandas 2G (SIM secundário) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Bandas 3G compatíveis | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz | |
Bandas 4G suportadas | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Tethering (modem-mode) | Sim | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
MIMO | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Preto | |
Nome da cor | Starlight Black | |
Código de protecão internacional (IP) | IPX4 |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Tecnologia de carregamento rápido | VOOC 3.0 | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
Suporte USB On-The-Go | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | |
Bússola eletrónica | Sim | |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia
Alto-falantes | Estéreo | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | ColorOS 11.1 | |
Sistema operativo fork | ColorOS 11.1 | |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Bateria
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Pedómetro incorporado | Sim | |
Sensor geomagnético | Sim | |
Sensor de temperatura por cores | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 184 g | |
Largura | 72,5 mm | |
Profundidade | 7,99 mm | |
Altura | 159,9 mm |
Aprovação regulamentar
Cabeça SAR | 0,991 W/kg | |
Corpo SAR | 1,289 W/kg | |
SAR das extremidades (UE) | 2,589 W/kg |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | Sim | |
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Cabos | USB Type-C | |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dados logísticos
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
Outras características
Ecrã táctil | Sim |
Detalhes técnicos
Bandas WCDMA compatíveis | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz | |
Índíce de reparabilidade | 7.1 |