As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
SMARTPHONE OPPO OPPO RENO 8 LITE 8GB/128GB 5G COSMIC BLACK
- 16,3 cm (6.43") 2400 x 1080 pixels AMOLED
- Qualcomm Snapdragon 695 5G
- 8 GB 128 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 64 MP 2 MP 2 MP
- 4500 mAh
- Android 11 ColorOS 12
Descrição do Produto
SMARTPHONE OPPO OPPO RENO 8 LITE 8GB/128GB 5G COSMIC BLACK
OPPO Reno 8 Lite. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,3 cm (6.43"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: AMOLED. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 695 5G. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 64 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 173 g
Especificações Técnicas
SMARTPHONE OPPO OPPO RENO 8 LITE 8GB/128GB 5G COSMIC BLACK
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.43") | |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels | |
| Formato do ecrã | Plano | |
| Tipo de monitor | AMOLED | |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores | |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz | |
| Compatível com HDR | Sim | |
| Densidade de píxeis | 409 ppi |
Processador
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon | |
| Modelo de processador | 695 5G | |
| Número de cores de processador | 8 | |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
Mídia de armazenamento
| Capacidade RAM | 8 GB | |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | |
| Expansão de RAM (máx.) | 13 GB | |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP | |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP | |
| Flash da câmara traseira | Sim | |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP | |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 | |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 | |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 | |
| Estabilizador de imagens | Sim | |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) | |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Rede
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
| Geração de rede móvel | 5G | |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
| Padrões 3G | WCDMA | |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Versão Bluetooth | 5.1 | |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade
| Porta USB | Sim | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Design
| Forma | Barra | |
| Cor do produto | Preto | |
| Nome da cor | Cosmic Black | |
| Código de protecão internacional (IP) | IPX4 |
Desempenho
| Carregamento rápido | Sim | |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC | |
| Leitor de impressões digitais | Sim | |
| Reconhecimento facial | Sim |
Software
| Plataforma | Android | |
| Sistema operativo instalado | Android 11 | |
| Sistema operativo fork | ColorOS 12 |
Bateria
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
Sensores
| Sensor de proximidade | Sim | |
| Acelerómetro | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Sensor magnético | Sim |
Pesos e dimensões
| Peso | 173 g | |
| Largura | 73,2 mm | |
| Profundidade | 7,49 mm | |
| Altura | 159,9 mm |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Sim | |
| Guia de iniciação rápida | Sim | |
| Protetor de ecrã | Sim | |
| Cartão da garantia | Sim | |
| Cabos | USB | |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
Outras características
| Ecrã táctil | Sim |