As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone Oppo Reno6 Pro 5G 6.5'' (12 / 256GB) 90Hz Azul
- 16,6 cm (6.55") 2400 x 1080 pixels AMOLED Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 870 3,2 GHz
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 Near Field Communication (NFC)
- Quatro câmeras 50 MP 16 MP 13 MP 2 MP
- Polímero de lítio (LiPo) 4500 mAh
- ColorOS 11.3 ColorOS 11.3
Descrição do Produto
Smartphone Oppo Reno6 Pro 5G 6.5'' (12 / 256GB) 90Hz Azul
OPPO Reno 6 Pro . Tamanho do ecrã na diagonal: 16,6 cm (6.55"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: AMOLED. Frequência do processador: 3,2 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 870. Capacidade RAM: 12 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: ColorOS 11.3. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 188 g
Especificações Técnicas
Smartphone Oppo Reno6 Pro 5G 6.5'' (12 / 256GB) 90Hz Azul
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.55") | |
Resolução | 2400 x 1080 pixels | |
Tipo de monitor | AMOLED | |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass | |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores | |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Luminosidade | 500 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz | |
Compatível com HDR | Sim | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 402 ppi | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Frequência do processador | 3,2 GHz | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon | |
Modelo de processador | 870 | |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 12 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado | |
Expansão de RAM (máx.) | 19 GB | |
Tipo de RAM | LPDDR4X | |
Velocidade do relógio RAM | 2133 MHz |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 16 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 13 MP | |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP | |
Resolução da câmara traseira | 6144 x 8192 pixels | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 | |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° | |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 45° | |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 123° | |
Zoom óptico | 5x | |
Zoom digital | 20x | |
Resolução da câmara frontal | 4928 x 6560 pixels | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 | |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° | |
Tipo de flash | LED | |
Tipo de sensor de imagem | CMOS | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels | |
Taxa máxima de frames | 240 fps | |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p | |
Auto focus | Sim | |
Modo time lapse | Sim | |
Estabilizador de imagens | Sim | |
Modo nocturno | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | WCDMA | |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Versão Bluetooth | 5.2 | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim | |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Map, OPP, Panela, PBAP | |
Tecnologia aptX | Sim | |
Tethering (modem-mode) | Sim | |
MIMO | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0 | |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Azul | |
Nome da cor | Arctic Blue | |
Código de protecão internacional (IP) | IPX4 | |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água | |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Carregamento wireless | Não | |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC 2.0 | |
Placa gráfica | Adreno 650 | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Push-to-Talk (PTT) | Sim | |
Suporte USB On-The-Go | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia
Sistema de som | Dolby Atmos | |
Compressão de áudio | AAC, AMR, APE, FLAC, Médio, MP3, OGG, WAV, WMA | |
Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | ColorOS 11.3 | |
Sistema operativo fork | ColorOS 11.3 |
Bateria
Capacidade da bateria | 4500 mAh | |
Tempo de standby (3G) | 290 h | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) | |
Voltagem da bateria | 7,74 V | |
Tempo de carga | 0,5 h | |
Tempo de standby (4G) | 270 h | |
Tempo de reprodução de música | 30 h | |
Tempo de playback de vídeo | 15 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Pedómetro incorporado | Sim | |
Sensor geomagnético | Sim | |
Sensor de infravermelhos | Não | |
Sensor de temperatura por cores | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 188 g | |
Largura | 72,5 mm | |
Profundidade | 7,99 mm | |
Altura | 160,8 mm |
Aprovação regulamentar
Cabeça SAR | 2 W/kg | |
Corpo SAR | 2 W/kg |
Condições ambientais
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% | |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | Sim | |
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Pin ejetor de cartão | Sim | |
Bolsa protetora | Sim | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Outras características
Ecrã táctil | Sim |