As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone Samsung Galaxy A04s 3GB/ 32GB/ 6.5''/ Negro
- 16,5 cm (6.5") 1600 x 720 pixels TFT Corning Glass
- Samsung Exynos 850 2 GHz
- 3 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 1024 GB
- 4G Dual SIM híbrido NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
Descrição do Produto
Smartphone Samsung Galaxy A04s 3GB/ 32GB/ 6.5''/ Negro
Samsung Galaxy A04s SM-A047F/DSN. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,5 cm (6.5"), Resolução: 1600 x 720 pixels, Tipo de monitor: TFT. Frequência do processador: 2 GHz, Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 850. Capacidade RAM: 3 GB, Capacidade de armazenamento interno: 32 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 195 g
Especificações Técnicas
Smartphone Samsung Galaxy A04s 3GB/ 32GB/ 6.5''/ Negro
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") | |
Resolução | 1600 x 720 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | TFT | |
Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass | |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores | |
Rácio de contraste (típico) | 1200:1 | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Luminosidade | 400 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 269 ppi | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Frequência do processador | 2 GHz | |
Família de processador | Samsung Exynos | |
Modelo de processador | 850 | |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 3 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 32 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
Memória de utilizador | 19,2 GB | |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1024 GB |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Zoom digital | 10x | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | |
Tipo de flash | LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels | |
Taxa máxima de frames | 30 fps | |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps | |
Auto focus | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido | |
Geração de rede móvel | 4G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | UMTS | |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versão Bluetooth | 5.0 | |
Perfis Bluetooth | A2DP | |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800 MHz | |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Tethering (modem-mode) | Sim | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0 | |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Preto | |
Nome da cor | Black | |
Material do corpo do produto | Policarbonato (PC) |
Desempenho
Chamada de vídeo | Sim | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Multimédia
Alto-falantes | Mono | |
Sistema de som | Dolby Atmos | |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
Plataforma | Android |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh | |
Tempo de conversação (4G) | 54 h | |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 21 h | |
Tempo de navegação (4G) | 21 h | |
Tempo de reprodução de música | 90 h | |
Tempo de playback de vídeo | 22 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 195 g | |
Largura | 76,7 mm | |
Profundidade | 9,1 mm | |
Altura | 164,7 mm |