As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone Samsung Galaxy A22 4GB 64GB 6.6 5G Violeta
- 16,8 cm (6.6") 2400 x 1080 pixels TFT
- MediaTek Dimensity 700 2,2 GHz
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1000 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 48 MP 5 MP 2 MP
- 5000 mAh
Descrição do Produto
Smartphone Samsung Galaxy A22 4GB 64GB 6.6 5G Violeta
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,8 cm (6.6"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: TFT. Frequência do processador: 2,2 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Dimensity 700. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Violeta. Peso: 203 g
Especificações Técnicas
Smartphone Samsung Galaxy A22 4GB 64GB 6.6 5G Violeta
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6") | |
Resolução | 2400 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | TFT | |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Processador
Frequência do processador | 2,2 GHz | |
Família de processador | MediaTek | |
Modelo de processador | Dimensity 700 | |
Número de cores de processador | 8 | |
Frequência do coprocessador | 2 GHz |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 4 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
Memória de utilizador | 46 GB | |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB | |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Zoom digital | 10x | |
Número da abertura da câmara frontal | 2 | |
Resolução de vídeo | 2048 x 1152 pixels | |
Taxa máxima de frames | 120 fps |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA | |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versão Bluetooth | 5.0 | |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz | |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Compatível com bandas 5G | 700,850,1800,2100,2600,3500 MHz | |
Tethering (modem-mode) | Sim | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0 | |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Violeta |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
Marcação por voz | Sim | |
Comandos de voz | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Software
Plataforma | Android |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Sensor geomagnético | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 203 g | |
Largura | 76,4 mm | |
Profundidade | 9 mm | |
Altura | 167,2 mm |
Conteúdo da embalagem
Cabos | USB | |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Outras características
Ecrã táctil | Sim |