As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone Samsung Galaxy A52 6.5'' (6 / 128GB) Azul
- 16,5 cm (6.5") 2400 x 1080 pixels SAMOLED
- Qualcomm Snapdragon 720G 2,3 GHz
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1000 GB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Quatro câmeras 64 MP 12 MP 5 MP 5 MP
- 4500 mAh
- Android 11
Descrição do Produto
Smartphone Samsung Galaxy A52 6.5'' (6 / 128GB) Azul
Samsung Galaxy A52 4G SM-A525F. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,5 cm (6.5"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: SAMOLED. Frequência do processador: 2,3 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 720G. Capacidade RAM: 6 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 64 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 189 g
Especificações Técnicas
Smartphone Samsung Galaxy A52 6.5'' (6 / 128GB) Azul
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") | |
Resolução | 2400 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | SAMOLED | |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Luminosidade | 800 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 407 ppi | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Frequência do processador | 2,3 GHz | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon | |
Modelo de processador | 720G | |
Número de cores de processador | 8 | |
Coprocessador | Sim | |
Frequência do coprocessador | 1,8 GHz |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 6 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB | |
Armazenamento de massa USB | Sim | |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP | |
Resolução da câmara macro (numérico) | 5 MP | |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 5 MP | |
Resolução da câmara traseira | 9248 x 6936 pixels | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm | |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm | |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 µm | |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 81° | |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° | |
Zoom digital | 10x | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm | |
Tipo de flash | LED | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels | |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | |
Auto focus | Sim | |
Detector de rosto | Sim | |
Estabilizador de imagens | Sim | |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Geotagging | Sim | |
Multi-shot | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 4G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versão Bluetooth | 5.0 | |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz | |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Tethering (modem-mode) | Sim | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Azul | |
Nome da cor | Awesome Blue | |
Código de protecão internacional (IP) | IP67 | |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Tecnologia de carregamento rápido | Quick Charge 2.0 | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim |
Multimédia
Alto-falantes | Estéreo | |
Sistema de som | Dolby Atmos | |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | Android 11 | |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play | |
Suporte de escritório | Sim | |
Suporte a aplicações da Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube | |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
Capacidade da bateria | 4500 mAh | |
Tempo de conversação (4G) | 37 h | |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 18 h | |
Tempo de navegação (4G) | 17 h | |
Tempo de reprodução de música | 127 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Sensor geomagnético | Sim | |
Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 189 g | |
Largura | 75,1 mm | |
Profundidade | 8,4 mm | |
Altura | 159,9 mm |
Aprovação regulamentar
Cabeça SAR | 0,673 W/kg | |
Corpo SAR | 1,377 W/kg |
Conteúdo da embalagem
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Cabos | USB Type-C |
Dados logísticos
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
Outras características
Ecrã táctil | Sim |