As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
SAMSUNG - Galaxy A53 5G 8+256GB Preto SM-A536BZKLEUB
- 16,5 cm (6.5") 2400 x 1080 pixels SAMOLED Gorilla Glass
- Samsung Exynos 1280
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 1000 GB
- 5G Dual SIM híbrido NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Quatro câmeras 64 MP 12 MP 5 MP 5 MP
- Ião-lítio 5000 mAh
- iOS 12 One UI 4.1
Descrição do Produto
SAMSUNG - Galaxy A53 5G 8+256GB Preto SM-A536BZKLEUB
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,5 cm (6.5"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: SAMOLED. Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 1280. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 64 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Sistema operativo instalado: iOS 12. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 189 g
Especificações Técnicas
SAMSUNG - Galaxy A53 5G 8+256GB Preto SM-A536BZKLEUB
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") | |
Resolução | 2400 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | SAMOLED | |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass | |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores | |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Luminosidade | 420 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 407 ppi | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Família de processador | Samsung Exynos | |
Modelo de processador | 1280 | |
Número de cores de processador | 8 | |
Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 8 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB | |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP | |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 5 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | |
Zoom digital | 10x | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | |
Tipo de flash | LED | |
Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps | |
Modos de gravação de vídeo | 2160p, 4320p | |
Auto focus | Sim | |
Detector de rosto | Sim | |
Estabilizador de imagens | Sim | |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Multi-shot | Sim | |
Self-timer | Sim | |
Modo nocturno | Sim | |
Panorama | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | WCDMA | |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versão Bluetooth | 5.1 | |
Perfis Bluetooth | A2DP | |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Compatível com bandas 5G | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz | |
Tethering (modem-mode) | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0 |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Preto | |
Nome da cor | Awesome Black | |
Código de protecão internacional (IP) | IP67 | |
Funcionalidades de proteção | À prova de água | |
Material do corpo do produto | Policarbonato (PC) |
Desempenho
Chamada de vídeo | Sim | |
Carregamento rápido | Sim | |
Placa gráfica | Mali-G68 MP4 | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim | |
País de origem | Vietname | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia
Alto-falantes | Estéreo | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | iOS 12 | |
Sistema operativo fork | One UI 4.1 | |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play | |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio | |
Voltagem da bateria | 3,88 V | |
Tempo de carga | 1,33 h | |
Peso da bateria | 66 g | |
Bateria removível | Não | |
Tempo de conversação (4G) | 42 h | |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 18 h | |
Tempo de navegação (4G) | 16 h | |
Duração de reprodução áudio sem fios | 60 h | |
Duração da reprodução vídeo sem fios | 18 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 189 g | |
Largura | 74,8 mm | |
Profundidade | 8,1 mm | |
Altura | 159,6 mm |
Conteúdo da embalagem
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Cartão da garantia | Sim | |
Cabos | USB Type-C | |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dados logísticos
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
Outras características
Ecrã táctil | Sim |