As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G 6.4'' (6 / 128GB) 120Hz
- 16,3 cm (6.4") 2400 x 1080 pixels Dynamic AMOLED 2X Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 888 2,8 GHz
- 6 GB 128 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 12 MP 8 MP 12 MP
- Ião-lítio 4500 mAh Carregamento wireless
- Android 11
Descrição do Produto
Smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G 6.4'' (6 / 128GB) 120Hz
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,3 cm (6.4"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: Dynamic AMOLED 2X. Frequência do processador: 2,8 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 888. Capacidade RAM: 6 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Branco. Peso: 177 g
Especificações Técnicas
Smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G 6.4'' (6 / 128GB) 120Hz
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.4") | |
Resolução | 2400 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | Dynamic AMOLED 2X | |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass | |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Luminosidade | 1200 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz | |
Densidade de píxeis | 401 ppi | |
Resistente a dedadas | Sim |
Processador
Frequência do processador | 2,8 GHz | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon | |
Modelo de processador | 888 | |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 6 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.76" | |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4.5" | |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/3.0" | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 2,2 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm | |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,8 µm | |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm | |
Zoom óptico | 3x | |
Zoom digital | 30x | |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.74" | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm | |
Flash da câmara frontal | Não | |
Auto focus | Sim | |
Estabilizador de imagens | Sim | |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrão 4G | LTE | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Versão Bluetooth | 5.0 | |
MIMO | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
ANT+ ativo | Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Branco | |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 | |
Material do corpo do produto | Metal, Plástico |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Carregamento wireless | Sim | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Restaurado | Não |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim |
Multimédia
Rádio FM | Sim | |
Alto-falantes | Mono | |
Sistema de som | DTS:X/Dolby Atmos |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | Android 11 | |
Huawei Mobile Services (HMS) | Não |
Bateria
Capacidade da bateria | 4500 mAh | |
Tempo de fala (3G) | 32 h | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio | |
Tempo de playback de vídeo | 19 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Barómetro | Sim | |
Sensor geomagnético | Sim | |
Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 177 g | |
Largura | 745 mm | |
Profundidade | 1557 mm | |
Altura | 79 mm |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | Sim |