As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY S21 FE 5G 256GB 6.41" WHITE -
- 16,3 cm (6.4") 2340 x 1080 pixels Dynamic AMOLED 2X
- Qualcomm Snapdragon 888 1,8 GHz
- 8 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 12 MP 12 MP 8 MP
- 4500 mAh Carregamento wireless
- Android 11
Descrição do Produto
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY S21 FE 5G 256GB 6.41" WHITE -
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,3 cm (6.4"), Resolução: 2340 x 1080 pixels, Tipo de monitor: Dynamic AMOLED 2X. Frequência do processador: 1,8 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 888. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Branco. Peso: 177 g
Especificações Técnicas
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY S21 FE 5G 256GB 6.41" WHITE -
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.4") | |
Resolução | 2340 x 1080 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Tipo de monitor | Dynamic AMOLED 2X | |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz | |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 401 ppi | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador
Frequência do processador | 1,8 GHz | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon | |
Modelo de processador | 888 | |
Número de cores de processador | 8 | |
Frequência turbo (max) do processador | 2,84 GHz |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 8 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP | |
Resolução da câmara traseira | 3000 x 4000 pixels | |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Zoom óptico | 3x | |
Zoom digital | 30x | |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | |
Tipo de flash | LED | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels | |
Taxa máxima de frames | 60 fps | |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | |
Self-timer | Sim | |
Modo nocturno | Sim | |
Panorama | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | UMTS | |
Padrão 4G | LTE | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Versão Bluetooth | 5.0 | |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz | |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | |
Sim |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Branco | |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Carregamento wireless | Sim | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Altifalante - Mãos-livres | Sim | |
Comandos de voz | Sim | |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Multimédia
Compressão de áudio | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | Android 11 | |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play | |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
Capacidade da bateria | 4500 mAh | |
Tempo de conversação (4G) | 37 h | |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 13 h | |
Tempo de navegação (4G) | 13 h | |
Duração de reprodução áudio sem fios | 79 h | |
Duração da reprodução vídeo sem fios | 16 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 177 g | |
Largura | 74,5 mm | |
Profundidade | 7,9 mm | |
Altura | 155,7 mm |
Conteúdo da embalagem
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Cabos | USB Type-C | |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Outras características
Ecrã táctil | Sim |