As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
A Bytestore declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos
produtos.
Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e respetivos acessórios,
tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
Smartphone TCL 20R 4GB 64GB 6.52" 5G Azul Lazurita
- 16,6 cm (6.52") 720 x 1600 pixels
- MediaTek Dimensity 700 2,2 GHz
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1000 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 13 MP 2 MP 2 MP
- 4500 mAh
- Android 11
Descrição do Produto
Smartphone TCL 20R 4GB 64GB 6.52" 5G Azul Lazurita
TCL 20R 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,6 cm (6.52"), Resolução: 720 x 1600 pixels. Frequência do processador: 2,2 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Dimensity 700. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 13 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 186 g
Especificações Técnicas
Smartphone TCL 20R 4GB 64GB 6.52" 5G Azul Lazurita
Monitores
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.52") | |
Resolução | 720 x 1600 pixels | |
Formato do ecrã | Plano | |
Rácio de contraste (típico) | 1200:1 | |
Proporção de imagem nativa | 20:9 | |
Luminosidade | 500 cd/m² | |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz | |
Densidade de píxeis | 268 ppi |
Processador
Frequência do processador | 2,2 GHz | |
Família de processador | MediaTek | |
Modelo de processador | Dimensity 700 | |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento
Capacidade RAM | 4 GB | |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB | |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
Câmera
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP | |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual | |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP | |
Flash da câmara traseira | Sim | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/3" | |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/5" | |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5" | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP | |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | |
Número da abertura da câmara traseira | 2,2 | |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 | |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm | |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 µm | |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm | |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 76,7° | |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 85° | |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 88,8° | |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 4 elementos | |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | 3-element lens | |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | 3-element lens | |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4" | |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm | |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80,6° | |
Tipo de flash | LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels | |
Taxa máxima de frames | 30 fps | |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps | |
Modos de gravação de vídeo | 1080p | |
Auto focus | Sim | |
Panorama | Sim |
Rede
Capacidade cartão SIM | Dual SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM | |
Padrões 3G | UMTS | |
Wi-Fi | Sim | |
Bluetooth | Sim | |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versão Bluetooth | 5.1 | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade
Porta USB | Sim | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C | |
Versão USB | 2.0 | |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Design
Forma | Barra | |
Cor do produto | Azul |
Desempenho
Carregamento rápido | Sim | |
Placa gráfica | Mali-G57 MC2 | |
Leitor de impressões digitais | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação
Localização | Sim | |
GPS | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia
Alto-falantes | Mono | |
Compressão de áudio | AAC, ADPCM, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
Software
Plataforma | Android | |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Bateria
Capacidade da bateria | 4500 mAh | |
Tempo de reprodução de música | 210 h | |
Tempo de playback de vídeo | 10 h |
Sensores
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 186 g | |
Largura | 75 mm | |
Profundidade | 8,99 mm | |
Altura | 164,3 mm |
Conteúdo da embalagem
Adaptador AC incluído | Sim | |
Guia de iniciação rápida | Sim | |
Cabos | USB Type-C | |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Outras características
Ecrã táctil | Sim |